Цени за VPS
Virtual Private Servers

VPS инстанциите се предлагат с VLAN свързаност локално и с отдалечен дейтацентър

VPS локация VTA1

Велико Търново, Офис на Радибейс ЕООД
Ниво 2

Тип сървър RAM, GB vCPU SSD, GB EUR/месец
Z1-VM1-VTA1 1 1 25 2.50
Z1-VM2-VTA1 2 2 50 5.00
Z1-VM4-VTA1 4 2 50 7.50
Z1-VM8-VTA1 8 4 100 15.00
Z1-VM16-VTA1 16 4 100 22.50
Z1-VM32-VTA1 32 8 200 45.00
Z1-VM64-VTA1 64 8 200 67.50
Z1-VM128-VTA1 128 16 400 135.00

CPU: Intel Xeon E5-2680 2.7 GHz или Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz

VPS локация SOF1

София, Дейта център Телепоинт Изток
Ниво 1

Тип сървър RAM, GB vCPU SSD, GB EUR/месец
Z1-VM1-SOF1 1 1 25 3.00
Z1-VM2-SOF1 2 2 50 6.00
Z1-VM4-SOF1 4 2 50 9.00
Z1-VM8-SOF1 8 4 100 18.00
Z1-VM16-SOF1 16 4 100 27.00
Z1-VM32-SOF1 32 8 200 54.00
Z1-VM64-SOF1 64 8 200 81.00
Z1-VM128-SOF1 128 16 400 162.00

CPU: Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz

VPS локация FSN1

Фалкенщайн (Германия), Дейта център Hetzner
Ниво 3

Тип сървър RAM, GB vCPU SSD, GB EUR/месец
Z1-VM4-FSN1 4 2 50 9.75
Z1-VM8-FSN1 8 4 100 19.50
Z1-VM16-FSN1 16 4 100 29.25
Z1-VM32-FSN1 32 8 200 58.50
Z1-VM64-FSN1 64 8 200 87.75

CPU: Intel Xeon E5-1650 v3 3.5 GHz

VPS локация AMS1

Амстердам, Дейта център Equinix AM6
Ниво 1

Тип сървър RAM, GB vCPU SSD, GB EUR/месец
Z1-VM1-AMS1 1 1 25 3.75
Z1-VM2-AMS1 2 2 50 7.50
Z1-VM4-AMS1 4 2 50 11.25
Z1-VM8-AMS1 8 4 100 22.50
Z1-VM16-AMS1 16 4 100 33.75
Z1-VM32-AMS1 32 8 200 67.50
Z1-VM64-AMS1 64 8 200 101.25
Z1-VM128-AMS1 128 16 400 202.50

CPU: Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz

Общи условия

Свързаност: 1 Gbps, споделен капацитет, неограничен трафик, справедливo използване.
OS: Linux (Ubuntu, Debian и др.)

Цените са без включен ДДС.
Възможни са и други конфигурации по договаряне.

Офертата е за споделени CPU ресурси.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111